![]() |
Производители | ![]() |
![]() | Главная![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]()
Гарантированно самая низкая цена на рынке
предоставьте нам доказательства цены конкурента и мы скинем вам от нее 3%
DT-TBS - IMSI/IMEI/TMSI catcher
|
Основные характеристики
|
![]() | ![]() |
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
DT-QBS/TBS Инструкция пользователя (англ) | 20.09.2019 | Документация (pdf) | 4.81 MB | ![]() |
IMSI Catcher DT-TBS на 2 базовые станции. Технические характеристики | 06.11.2018 | Документация (pdf) | 2.70 MB | ![]() |
Сертификат конечного пользователя (СКП) для подачи заявки | 03.03.2021 | Документация (pdf) | 0.09 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
DT-QBS/TBS Инструкция пользователя (англ) | 20.09.2019 | Документация (pdf) | 4.81 MB | ![]() |
IMSI Catcher DT-TBS на 2 базовые станции. Технические характеристики | 06.11.2018 | Документация (pdf) | 2.70 MB | ![]() |
Сертификат конечного пользователя (СКП) для подачи заявки | 03.03.2021 | Документация (pdf) | 0.09 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Базовая комплектация Кетчер, Усилитель (опционально), планшет Android, чемодан для переноски, антенны, соединительные провода, блок питания
Дополнительно Ноутбук, Усилитель Пеленгатор (direct finder)
Литиевый Аккумулятор повышенной емкости Различные сумки для переноски | ![]() |
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
DT-QBS/TBS Инструкция пользователя (англ) | 20.09.2019 | Документация (pdf) | 4.81 MB | ![]() |
IMSI Catcher DT-TBS на 2 базовые станции. Технические характеристики | 06.11.2018 | Документация (pdf) | 2.70 MB | ![]() |
Сертификат конечного пользователя (СКП) для подачи заявки | 03.03.2021 | Документация (pdf) | 0.09 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
DT-QBS/TBS Инструкция пользователя (англ) | 20.09.2019 | Документация (pdf) | 4.81 MB | ![]() |
IMSI Catcher DT-TBS на 2 базовые станции. Технические характеристики | 06.11.2018 | Документация (pdf) | 2.70 MB | ![]() |
Сертификат конечного пользователя (СКП) для подачи заявки | 03.03.2021 | Документация (pdf) | 0.09 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
DT-QBS/TBS Инструкция пользователя (англ) | 20.09.2019 | Документация (pdf) | 4.81 MB | ![]() |
IMSI Catcher DT-TBS на 2 базовые станции. Технические характеристики | 06.11.2018 | Документация (pdf) | 2.70 MB | ![]() |
Сертификат конечного пользователя (СКП) для подачи заявки | 03.03.2021 | Документация (pdf) | 0.09 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
DT-QBS/TBS Инструкция пользователя (англ) | 20.09.2019 | Документация (pdf) | 4.81 MB | ![]() |
IMSI Catcher DT-TBS на 2 базовые станции. Технические характеристики | 06.11.2018 | Документация (pdf) | 2.70 MB | ![]() |
Сертификат конечного пользователя (СКП) для подачи заявки | 03.03.2021 | Документация (pdf) | 0.09 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |